| Код | Название | Цена (руб.) |
| A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 500 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинад) | 1000 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силикон) | 1500 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силикон) | 3000 |
| A06.07.004 | Ортопантомография | 2000 |
| A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 500 |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3500 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 2300 |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 300 |
| A11.30.005 | Зондирование свищевого хода | 300 |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 600 |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 1200 |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1000 |
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | 100 |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 800 |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1100 |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 3000 |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6000 |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (под коронку) | 3800 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 300 |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4100 |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5000 |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6500 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба композитным виниром | 6500 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (диоксид циркона) | 26000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | 33000 |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием индивидуального абатмента | 10000 |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 6000 |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1800 |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1600 |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1000 |
| A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 200 |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы | 500 |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 500 |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2000 |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 600 |
| A16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2000 |
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 5500 |
| A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 300 |
| A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом(1 зуб) | 300 |
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 30000 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 10000 |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 500 |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 500 |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (расширение под вкладку) | 700 |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1400 |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2800 |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 800 |
| A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 5000 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | 35000 |
| A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 50000 |
| A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1500 |
| A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1500 |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 13000 |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5200 |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | 1500 |
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | 37000 |
| A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 45000 |
| A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 700 |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 900 |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1200 |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 400 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта | 1300 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1100 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 600 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 200 |
| A23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 5000 |
| A23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого | 3000 |
| A23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала | 48000 |
| A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | 8000 |
| A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (КАД КАМ) | 4500 |
| A23.07.002.030 | Изготовление пластмассовой коронки (временной). Ключевой метод | 2000 |
| A23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза (1-3 зуба) | 10000 |
| A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 17000 |
| A23.07.002.035 | Приварка кламмера | 10000 |
| A23.07.002.036 | Приварка зуба | 4000 |
| A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 4000 |
| A23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 4500 |
| A23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 4500 |
| A23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 20000 |
| A23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | 15000 |
| A23.07.002.054 | Изготовление коронки (фарфоровой) | 25000 |
| A23.07.002.061 | Изготовление позиционера | 25000 |
| A23.07.002.072 | Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах | 15000 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1000 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 950 |
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
| B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 500 |
| B01.064.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
| B01.064.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 500 |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 |
| B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 500 |
| B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 500 |
| B01.065.005 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 600 |
| B01.065.006 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 600 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 500 |



